U prilogu se nalazi spisak ucenika I-5 i I-6 po grupama za vezbe iz racuanrstva i informatike.
Vezbe pocinju sutra u cetvrtak 11. novembra 2010. godine po ranije utvrdjenom rasporedu:
- I grupa I-5 od 07:00
- I grupa I-6 od 08:00
- II grupa I-5 od 11:40
- II grupa I-6 od 13:15
Pozdrav,
Dragan Ilic
RB | I-5 - I GRUPA | GRUPA |
1 | Babić Teodora | 1 |
2 | Danilov Tanja | 1 |
3 | Jovanović Tamara | 1 |
4 | Marković Marija | 1 |
5 | Milovanović Uro | 1 |
6 | Pavlović Danilo | 1 |
7 | Peić Luka | 1 |
8 | Radivojević Borko | 1 |
9 | Radivojević arko | 1 |
10 | Radojičić Boban | 1 |
11 | Ristić Sandra | 1 |
12 | Savić Ana | 1 |
13 | Stanković Ana | 1 |
14 | Hristov Tijana | 1 |
15 | Jovanović Minja | 1 |
RB | I-5 - II GRUPA | GRUPA |
1 | Gagulić Milutin | 2 |
2 | Đorđević Mina | 2 |
3 | Ilić Jana | 2 |
4 | Kesić Đorđe | 2 |
5 | Lilić Ana | 2 |
6 | Manojlović Lazar | 2 |
7 | Milićević Milan | 2 |
8 | Miloević Marko | 2 |
9 | Miić Natalija | 2 |
10 | Perić Marko | 2 |
11 | Radović Aleksandar | 2 |
12 | Stanojević Anđela | 2 |
13 | Stojanović Marija | 2 |
14 | Toković Blagoje | 2 |
15 | Vučić Marko | 2 |
RB | I-6 - I GRUPA | GRUPA |
1 | Antić Anđela | 1 |
2 | Vidojković Anđela | 1 |
3 | Golubović Katarina | 1 |
4 | Grozdanović Miodrag | 1 |
5 | Gudić Anđela | 1 |
6 | Janjić Mladen | 1 |
7 | Kitanović Dragana | 1 |
8 | Milanović Kristina | 1 |
9 | Miić Maa | 1 |
10 | Nedeljković Hristina | 1 |
11 | Novaković Jelena | 1 |
12 | Obradović Aleksandar | 1 |
13 | Ristić Luka | 1 |
14 | Stefanović Andrijana | 1 |
15 | Janićijević Dimitrije | 1 |
RB | I-6 - II GRUPA | GRUPA |
1 | Aksentijević Dimitrije | 2 |
2 | Grozdanović Stefan | 2 |
3 | Dimitrijević Stefana | 2 |
4 | Đurović Aleksa | 2 |
5 | ivić Marija | 2 |
6 | ivković Nikola | 2 |
7 | Kostadinov Mladen | 2 |
8 | Lukić Milutin | 2 |
9 | Marković Nikola | 2 |
10 | Raković Marijana | 2 |
11 | Spasić Nikola | 2 |
12 | Stamenković Vladan | 2 |
13 | Stanković Stojan | 2 |
14 | Stoilković Anđelija | 2 |
15 | akić Milena | 2 |
Нема коментара:
Постави коментар